Resultados Elecciones Generales en Estella-Lizarra
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 67.16%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSN-PSOE | 1.659 | 23.75% | |
EH Bildu | 1.314 | 18.81% | |
UPN | 1.308 | 18.73% | |
PP | 1.185 | 16.96% | |
SUMAR | 874 | 12.51% | |
VOX | 295 | 4.22% | |
GBAI | 202 | 2.89% | |
PACMA | 25 | 0.35% | |
PUM+J | 17 | 0.24% | |
FO | 11 | 0.15% | |
PCTE | 10 | 0.14% | |
RECORTES CERO | 7 | 0.1% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 10.498 |
Abstención | 32.83% | 3.447 |
Votos Nulos | 0.96% | 68 |
Votos en Blanco | 1.08% | 76 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra