Resultados Elecciones Generales en Erro
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 71.7%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 170 | 34.76% | |
| PSN-PSOE | 82 | 16.76% | |
| SUMAR | 64 | 13.08% | |
| UPN | 60 | 12.26% | |
| GBAI | 55 | 11.24% | |
| PP | 42 | 8.58% | |
| VOX | 11 | 2.24% | |
| PACMA | 2 | 0.4% | |
| PUM+J | 1 | 0.2% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 682 |
| Abstención | 28.29% | 193 |
| Votos Nulos | 0% | 0 |
| Votos en Blanco | 0.4% | 2 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra