Resultados Elecciones Generales en Enériz/Eneritz
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 75.9%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 40 | 21.27% | |
UPN | 38 | 20.21% | |
PSN-PSOE | 37 | 19.68% | |
SUMAR | 26 | 13.82% | |
EH Bildu | 21 | 11.17% | |
VOX | 13 | 6.91% | |
GBAI | 9 | 4.78% | |
PACMA | 1 | 0.53% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 249 |
Abstención | 24.09% | 60 |
Votos Nulos | 0.52% | 1 |
Votos en Blanco | 1.59% | 3 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra