Resultados Elecciones Generales en El Busto
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 91.11%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
UPN | 17 | 41.46% | |
PP | 8 | 19.51% | |
PSN-PSOE | 6 | 14.63% | |
SUMAR | 4 | 9.75% | |
EH Bildu | 3 | 7.31% | |
VOX | 1 | 2.43% | |
GBAI | 1 | 2.43% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 45 |
Abstención | 8.88% | 4 |
Votos Nulos | 0% | 0 |
Votos en Blanco | 2.43% | 1 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra