Resultados Elecciones Generales en Dicastillo
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 75.8%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSN-PSOE | 115 | 33.14% | |
EH Bildu | 72 | 20.74% | |
UPN | 51 | 14.69% | |
SUMAR | 45 | 12.96% | |
PP | 44 | 12.68% | |
GBAI | 11 | 3.17% | |
VOX | 9 | 2.59% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 463 |
Abstención | 24.19% | 112 |
Votos Nulos | 1.13% | 4 |
Votos en Blanco | 0% | 0 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra