Resultados Elecciones Generales en Cortes
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 75.02%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 669 | 38.6% | |
| PP | 341 | 19.67% | |
| UPN | 277 | 15.98% | |
| SUMAR | 203 | 11.71% | |
| VOX | 133 | 7.67% | |
| EH Bildu | 75 | 4.32% | |
| PACMA | 7 | 0.4% | |
| GBAI | 6 | 0.34% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.05% | |
| FO | 1 | 0.05% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.330 |
| Abstención | 24.97% | 582 |
| Votos Nulos | 0.85% | 15 |
| Votos en Blanco | 1.15% | 20 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra