Resultados Elecciones Generales en Castejón
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 67.66%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 517 | 29.29% | |
| PP | 373 | 21.13% | |
| SUMAR | 358 | 20.28% | |
| UPN | 205 | 11.61% | |
| VOX | 194 | 10.99% | |
| EH Bildu | 85 | 4.81% | |
| PACMA | 5 | 0.28% | |
| PCTE | 4 | 0.22% | |
| FO | 3 | 0.16% | |
| PUM+J | 2 | 0.11% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.11% | |
| GBAI | 2 | 0.11% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.644 |
| Abstención | 32.33% | 855 |
| Votos Nulos | 1.34% | 24 |
| Votos en Blanco | 0.84% | 15 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra