Resultados Elecciones Generales en Caparroso
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 68.71%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSN-PSOE | 529 | 42.45% | |
PP | 273 | 21.91% | |
UPN | 213 | 17.09% | |
SUMAR | 74 | 5.93% | |
EH Bildu | 69 | 5.53% | |
VOX | 63 | 5.05% | |
GBAI | 8 | 0.64% | |
FO | 3 | 0.24% | |
PACMA | 1 | 0.08% | |
PCTE | 1 | 0.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.838 |
Abstención | 31.28% | 575 |
Votos Nulos | 1.34% | 17 |
Votos en Blanco | 0.96% | 12 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra