Resultados Elecciones Generales en Cadreita
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 74.14%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSN-PSOE | 443 | 43.94% | |
| PP | 214 | 21.23% | |
| UPN | 163 | 16.17% | |
| SUMAR | 64 | 6.34% | |
| VOX | 62 | 6.15% | |
| EH Bildu | 44 | 4.36% | |
| GBAI | 7 | 0.69% | |
| PACMA | 1 | 0.09% | |
| FO | 1 | 0.09% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.373 |
| Abstención | 25.85% | 355 |
| Votos Nulos | 0.98% | 10 |
| Votos en Blanco | 0.89% | 9 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra