Resultados Elecciones Generales en Azuelo
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 81.81%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
UPN | 12 | 44.44% | |
PSN-PSOE | 8 | 29.62% | |
GBAI | 5 | 18.51% | |
PP | 1 | 3.7% | |
EH Bildu | 1 | 3.7% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 33 |
Abstención | 18.18% | 6 |
Votos Nulos | 0% | 0 |
Votos en Blanco | 0% | 0 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra