Resultados Elecciones Generales en Anue
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 67.18%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 79 | 30.62% | |
PSN-PSOE | 42 | 16.27% | |
PP | 38 | 14.72% | |
UPN | 35 | 13.56% | |
SUMAR | 31 | 12.01% | |
GBAI | 23 | 8.91% | |
VOX | 5 | 1.93% | |
PACMA | 2 | 0.77% | |
PUM+J | 1 | 0.38% | |
FO | 1 | 0.38% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 387 |
Abstención | 32.81% | 127 |
Votos Nulos | 0.76% | 2 |
Votos en Blanco | 0.38% | 1 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra