Resultados Elecciones Generales en Añorbe
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 64.39%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSN-PSOE | 85 | 29.31% | |
SUMAR | 58 | 20% | |
PP | 53 | 18.27% | |
EH Bildu | 38 | 13.1% | |
UPN | 27 | 9.31% | |
VOX | 14 | 4.82% | |
GBAI | 9 | 3.1% | |
PACMA | 5 | 1.72% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 455 |
Abstención | 35.6% | 162 |
Votos Nulos | 1.02% | 3 |
Votos en Blanco | 0.34% | 1 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra