Resultados Elecciones Generales en Altsasu/Alsasua
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.81%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| EH Bildu | 1.161 | 31.51% | |
| PSN-PSOE | 1.063 | 28.85% | |
| SUMAR | 542 | 14.71% | |
| PP | 354 | 9.6% | |
| GBAI | 271 | 7.35% | |
| UPN | 161 | 4.37% | |
| VOX | 86 | 2.33% | |
| PACMA | 14 | 0.38% | |
| FO | 5 | 0.13% | |
| PUM+J | 4 | 0.1% | |
| PCTE | 3 | 0.08% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.05% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 5.660 | 
| Abstención | 34.18% | 1.935 | 
| Votos Nulos | 1.1% | 41 | 
| Votos en Blanco | 0.48% | 18 | 
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra