Resultados Elecciones Generales en Allo
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.59%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSN-PSOE | 221 | 40.47% | |
PP | 92 | 16.84% | |
UPN | 69 | 12.63% | |
EH Bildu | 60 | 10.98% | |
SUMAR | 59 | 10.8% | |
VOX | 28 | 5.12% | |
GBAI | 9 | 1.64% | |
PACMA | 2 | 0.36% | |
PUM+J | 1 | 0.18% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.18% | |
PCTE | 1 | 0.18% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 789 |
Abstención | 29.4% | 232 |
Votos Nulos | 1.97% | 11 |
Votos en Blanco | 0.54% | 3 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra