Resultados Elecciones Generales en Adiós
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 73.96%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 31 | 25.4% | |
| UPN | 25 | 20.49% | |
| PSN-PSOE | 17 | 13.93% | |
| SUMAR | 16 | 13.11% | |
| EH Bildu | 15 | 12.29% | |
| VOX | 8 | 6.55% | |
| PUM+J | 2 | 1.63% | |
| PACMA | 2 | 1.63% | |
| GBAI | 2 | 1.63% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.81% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 169 |
| Abstención | 26.03% | 44 |
| Votos Nulos | 2.39% | 3 |
| Votos en Blanco | 2.45% | 3 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra