Resultados Elecciones Generales en Ablitas
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 74.17%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSN-PSOE | 566 | 40.86% | |
UPN | 260 | 18.77% | |
PP | 242 | 17.47% | |
SUMAR | 138 | 9.96% | |
VOX | 123 | 8.88% | |
EH Bildu | 35 | 2.52% | |
GBAI | 7 | 0.5% | |
FO | 6 | 0.43% | |
PACMA | 3 | 0.21% | |
PUM+J | 1 | 0.07% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.882 |
Abstención | 25.82% | 486 |
Votos Nulos | 0.78% | 11 |
Votos en Blanco | 0.28% | 4 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra