Resultados Elecciones Generales en Vila-seca
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 64.2%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 3.615 | 36.6% | |
| VOX | 1.753 | 17.75% | |
| PP | 1.730 | 17.51% | |
| SUMAR - ECP | 1.068 | 10.81% | |
| ERC | 771 | 7.8% | |
| Junts | 519 | 5.25% | |
| PACMA | 142 | 1.43% | |
| CUP | 95 | 0.96% | |
| PDeCAT-E-CiU | 26 | 0.26% | |
| PCTC | 25 | 0.25% | |
| FO | 20 | 0.2% | |
| UNIDOS SI | 10 | 0.1% | |
| RECORTES CERO | 7 | 0.07% | |
| EVC | 4 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 15.559 |
| Abstención | 35.79% | 5.570 |
| Votos Nulos | 1.13% | 113 |
| Votos en Blanco | 0.92% | 91 |