Resultados Elecciones Generales en Vila-rodona
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 69.16%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 200 | 31.94% | |
| ERC | 140 | 22.36% | |
| Junts | 107 | 17.09% | |
| SUMAR - ECP | 55 | 8.78% | |
| VOX | 36 | 5.75% | |
| PP | 29 | 4.63% | |
| CUP | 27 | 4.31% | |
| PDeCAT-E-CiU | 11 | 1.75% | |
| PACMA | 4 | 0.63% | |
| EVC | 2 | 0.31% | |
| UNIDOS SI | 1 | 0.15% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.15% | |
| PCTC | 1 | 0.15% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 921 |
| Abstención | 30.83% | 284 |
| Votos Nulos | 1.72% | 11 |
| Votos en Blanco | 1.91% | 12 |