Resultados Elecciones Generales en Ulldecona
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.59%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 905 | 34.98% | |
PP | 426 | 16.46% | |
ERC | 421 | 16.27% | |
Junts | 251 | 9.7% | |
SUMAR - ECP | 248 | 9.58% | |
VOX | 214 | 8.27% | |
CUP | 56 | 2.16% | |
PDeCAT-E-CiU | 19 | 0.73% | |
PACMA | 8 | 0.3% | |
EVC | 3 | 0.11% | |
RECORTES CERO | 2 | 0.07% | |
FO | 1 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 3.933 |
Abstención | 33.4% | 1.314 |
Votos Nulos | 1.22% | 32 |
Votos en Blanco | 1.27% | 33 |