Resultados Elecciones Generales en Tortosa
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 62.18%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 4.984 | 35.62% | |
ERC | 2.248 | 16.06% | |
Junts | 1.783 | 12.74% | |
SUMAR - ECP | 1.618 | 11.56% | |
PP | 1.561 | 11.15% | |
VOX | 1.058 | 7.56% | |
CUP | 331 | 2.36% | |
PDeCAT-E-CiU | 105 | 0.75% | |
PACMA | 81 | 0.57% | |
FO | 26 | 0.18% | |
PCTC | 13 | 0.09% | |
UNIDOS SI | 12 | 0.08% | |
RECORTES CERO | 11 | 0.07% | |
EVC | 3 | 0.02% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 22.727 |
Abstención | 37.81% | 8.594 |
Votos Nulos | 0.99% | 141 |
Votos en Blanco | 1.12% | 158 |