Resultados Elecciones Generales en Tarragona
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.96%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 20.538 | 34.19% | |
| PP | 11.020 | 18.34% | |
| SUMAR - ECP | 7.608 | 12.66% | |
| ERC | 6.847 | 11.4% | |
| VOX | 6.746 | 11.23% | |
| Junts | 4.610 | 7.67% | |
| CUP | 952 | 1.58% | |
| PACMA | 639 | 1.06% | |
| PDeCAT-E-CiU | 304 | 0.5% | |
| FO | 149 | 0.24% | |
| PCTC | 76 | 0.12% | |
| RECORTES CERO | 49 | 0.08% | |
| UNIDOS SI | 32 | 0.05% | |
| EVC | 23 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 91.869 |
| Abstención | 34.03% | 31.265 |
| Votos Nulos | 0.9% | 548 |
| Votos en Blanco | 0.77% | 463 |