Resultados Elecciones Generales en Santa Oliva
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.52%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 610 | 36.2% | |
| VOX | 263 | 15.6% | |
| PP | 232 | 13.76% | |
| SUMAR - ECP | 224 | 13.29% | |
| ERC | 170 | 10.08% | |
| Junts | 119 | 7.06% | |
| PACMA | 24 | 1.42% | |
| CUP | 20 | 1.18% | |
| UNIDOS SI | 4 | 0.23% | |
| PDeCAT-E-CiU | 4 | 0.23% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.11% | |
| FO | 2 | 0.11% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.599 | 
| Abstención | 34.47% | 896 | 
| Votos Nulos | 1.05% | 18 | 
| Votos en Blanco | 0.65% | 11 |