Resultados Elecciones Generales en Roquetes
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 61.2%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 1.075 | 31.27% | |
ERC | 755 | 21.96% | |
SUMAR - ECP | 391 | 11.37% | |
PP | 381 | 11.08% | |
Junts | 358 | 10.41% | |
VOX | 287 | 8.35% | |
CUP | 97 | 2.82% | |
PACMA | 30 | 0.87% | |
PDeCAT-E-CiU | 9 | 0.26% | |
FO | 8 | 0.23% | |
UNIDOS SI | 4 | 0.11% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.02% | |
EVC | 1 | 0.02% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 5.699 |
Abstención | 38.79% | 2.211 |
Votos Nulos | 1.46% | 51 |
Votos en Blanco | 1.16% | 40 |