Resultados Elecciones Generales en Riudecanyes
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 71.39%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
ERC | 158 | 24.68% | |
Junts | 124 | 19.37% | |
PSC | 123 | 19.21% | |
SUMAR - ECP | 84 | 13.12% | |
PP | 57 | 8.9% | |
CUP | 37 | 5.78% | |
VOX | 35 | 5.46% | |
PACMA | 10 | 1.56% | |
PDeCAT-E-CiU | 2 | 0.31% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.15% | |
EVC | 1 | 0.15% | |
FO | 1 | 0.15% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 909 |
Abstención | 28.6% | 260 |
Votos Nulos | 1.38% | 9 |
Votos en Blanco | 1.09% | 7 |