Resultados Elecciones Generales en Reus
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 64.61%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 15.825 | 34.13% | |
PP | 6.719 | 14.49% | |
ERC | 5.845 | 12.6% | |
VOX | 5.318 | 11.46% | |
SUMAR - ECP | 5.064 | 10.92% | |
Junts | 4.866 | 10.49% | |
CUP | 1.209 | 2.6% | |
PACMA | 502 | 1.08% | |
PDeCAT-E-CiU | 306 | 0.65% | |
EVC | 139 | 0.29% | |
FO | 79 | 0.17% | |
PCTC | 48 | 0.1% | |
RECORTES CERO | 39 | 0.08% | |
UNIDOS SI | 37 | 0.07% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 72.572 |
Abstención | 35.38% | 25.680 |
Votos Nulos | 1.12% | 526 |
Votos en Blanco | 0.79% | 370 |