Resultados Elecciones Generales en Llorenç del Penedès
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 68.03%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 343 | 27.33% | |
ERC | 319 | 25.41% | |
Junts | 182 | 14.5% | |
SUMAR - ECP | 145 | 11.55% | |
VOX | 83 | 6.61% | |
PP | 82 | 6.53% | |
CUP | 70 | 5.57% | |
PACMA | 10 | 0.79% | |
PDeCAT-E-CiU | 8 | 0.63% | |
UNIDOS SI | 2 | 0.15% | |
PCTC | 2 | 0.15% | |
FO | 2 | 0.15% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.07% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.877 |
Abstención | 31.96% | 600 |
Votos Nulos | 1.72% | 22 |
Votos en Blanco | 0.47% | 6 |