Resultados Elecciones Generales en La Riera de Gaià
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.4%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 236 | 26.51% | |
| ERC | 165 | 18.53% | |
| Junts | 133 | 14.94% | |
| SUMAR - ECP | 116 | 13.03% | |
| VOX | 89 | 10% | |
| PP | 71 | 7.97% | |
| CUP | 31 | 3.48% | |
| PDeCAT-E-CiU | 20 | 2.24% | |
| PACMA | 10 | 1.12% | |
| UNIDOS SI | 4 | 0.44% | |
| FO | 1 | 0.11% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.274 |
| Abstención | 29.59% | 377 |
| Votos Nulos | 0.78% | 7 |
| Votos en Blanco | 1.57% | 14 |