Resultados Elecciones Generales en La Bisbal del Penedès
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 60.38%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 646 | 34.27% | |
| ERC | 255 | 13.52% | |
| SUMAR - ECP | 244 | 12.94% | |
| VOX | 233 | 12.36% | |
| PP | 205 | 10.87% | |
| Junts | 187 | 9.92% | |
| CUP | 52 | 2.75% | |
| PACMA | 21 | 1.11% | |
| PDeCAT-E-CiU | 16 | 0.84% | |
| FO | 6 | 0.31% | |
| PCTC | 4 | 0.21% | |
| UNIDOS SI | 1 | 0.05% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.05% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.148 |
| Abstención | 39.61% | 1.247 |
| Votos Nulos | 0.84% | 16 |
| Votos en Blanco | 0.74% | 14 |