Resultados Elecciones Generales en L'Espluga de Francolí
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.94%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| ERC | 494 | 27% | |
| PSC | 474 | 25.91% | |
| Junts | 422 | 23.07% | |
| SUMAR - ECP | 133 | 7.27% | |
| PP | 100 | 5.46% | |
| VOX | 82 | 4.48% | |
| CUP | 78 | 4.26% | |
| PDeCAT-E-CiU | 16 | 0.87% | |
| PACMA | 10 | 0.54% | |
| FO | 3 | 0.16% | |
| UNIDOS SI | 1 | 0.05% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.810 | 
| Abstención | 34.05% | 957 | 
| Votos Nulos | 1.29% | 24 | 
| Votos en Blanco | 0.87% | 16 |