Resultados Elecciones Generales en Flix
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 71.74%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| ERC | 685 | 38.03% | |
| PSC | 455 | 25.26% | |
| Junts | 230 | 12.77% | |
| SUMAR - ECP | 130 | 7.21% | |
| PP | 127 | 7.05% | |
| CUP | 71 | 3.94% | |
| VOX | 51 | 2.83% | |
| PACMA | 18 | 0.99% | |
| PCTC | 9 | 0.49% | |
| FO | 3 | 0.16% | |
| PDeCAT-E-CiU | 2 | 0.11% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.555 |
| Abstención | 28.25% | 722 |
| Votos Nulos | 1.74% | 32 |
| Votos en Blanco | 1.11% | 20 |