Resultados Elecciones Generales en Falset
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 72.3%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 389 | 27.62% | |
| ERC | 358 | 25.42% | |
| Junts | 285 | 20.24% | |
| SUMAR - ECP | 115 | 8.16% | |
| CUP | 95 | 6.74% | |
| PP | 63 | 4.47% | |
| VOX | 61 | 4.33% | |
| PDeCAT-E-CiU | 15 | 1.06% | |
| PACMA | 7 | 0.49% | |
| PCTC | 5 | 0.35% | |
| UNIDOS SI | 2 | 0.14% | |
| FO | 2 | 0.14% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.968 |
| Abstención | 27.69% | 545 |
| Votos Nulos | 1.05% | 15 |
| Votos en Blanco | 0.78% | 11 |