Resultados Elecciones Generales en Els Pallaresos
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.15%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 836 | 32.15% | |
| SUMAR - ECP | 415 | 15.96% | |
| PP | 411 | 15.8% | |
| ERC | 318 | 12.23% | |
| VOX | 305 | 11.73% | |
| Junts | 183 | 7.03% | |
| PACMA | 43 | 1.65% | |
| CUP | 38 | 1.46% | |
| PDeCAT-E-CiU | 12 | 0.46% | |
| FO | 12 | 0.46% | |
| PCTC | 4 | 0.15% | |
| UNIDOS SI | 2 | 0.07% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.07% | |
| EVC | 1 | 0.03% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.760 | 
| Abstención | 29.84% | 1.122 | 
| Votos Nulos | 1.44% | 38 | 
| Votos en Blanco | 0.69% | 18 |