Resultados Elecciones Generales en El Vendrell
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 61.7%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 6.409 | 38.49% | |
PP | 2.393 | 14.37% | |
SUMAR - ECP | 2.105 | 12.64% | |
ERC | 1.989 | 11.94% | |
VOX | 1.920 | 11.53% | |
Junts | 1.152 | 6.92% | |
CUP | 228 | 1.36% | |
PACMA | 157 | 0.94% | |
PDeCAT-E-CiU | 81 | 0.48% | |
FO | 19 | 0.11% | |
UNIDOS SI | 16 | 0.09% | |
PCTC | 16 | 0.09% | |
RECORTES CERO | 13 | 0.07% | |
EVC | 8 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 27.280 |
Abstención | 38.29% | 10.448 |
Votos Nulos | 1.09% | 185 |
Votos en Blanco | 0.84% | 141 |