Resultados Elecciones Generales en El Catllar
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 68.23%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 711 | 28.15% | |
| PP | 381 | 15.08% | |
| SUMAR - ECP | 363 | 14.37% | |
| ERC | 333 | 13.18% | |
| VOX | 297 | 11.76% | |
| Junts | 274 | 10.85% | |
| CUP | 79 | 3.12% | |
| PACMA | 32 | 1.26% | |
| PDeCAT-E-CiU | 16 | 0.63% | |
| FO | 6 | 0.23% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.15% | |
| UNIDOS SI | 3 | 0.11% | |
| EVC | 1 | 0.03% | |
| PCTC | 1 | 0.03% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.730 | 
| Abstención | 31.76% | 1.185 | 
| Votos Nulos | 0.78% | 20 | 
| Votos en Blanco | 0.95% | 24 |