Resultados Elecciones Generales en Cunit
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 62.55%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 2.569 | 39.97% | |
PP | 1.149 | 17.87% | |
SUMAR - ECP | 939 | 14.61% | |
VOX | 842 | 13.1% | |
ERC | 471 | 7.32% | |
Junts | 240 | 3.73% | |
PACMA | 101 | 1.57% | |
CUP | 39 | 0.6% | |
PDeCAT-E-CiU | 15 | 0.23% | |
PCTC | 10 | 0.15% | |
RECORTES CERO | 7 | 0.1% | |
FO | 5 | 0.07% | |
UNIDOS SI | 3 | 0.04% | |
EVC | 1 | 0.01% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 10.390 |
Abstención | 37.44% | 3.891 |
Votos Nulos | 1.1% | 72 |
Votos en Blanco | 0.56% | 36 |