Resultados Elecciones Generales en Constantí
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 57.04%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 998 | 41% | |
| VOX | 378 | 15.52% | |
| PP | 334 | 13.72% | |
| ERC | 279 | 11.46% | |
| SUMAR - ECP | 206 | 8.46% | |
| Junts | 118 | 4.84% | |
| PACMA | 33 | 1.35% | |
| CUP | 28 | 1.15% | |
| PDeCAT-E-CiU | 12 | 0.49% | |
| FO | 12 | 0.49% | |
| PCTC | 2 | 0.08% | |
| UNIDOS SI | 1 | 0.04% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.04% | |
| EVC | 1 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.342 |
| Abstención | 42.95% | 1.865 |
| Votos Nulos | 1.73% | 43 |
| Votos en Blanco | 1.27% | 31 |