Resultados Elecciones Generales en Calafell
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 59.81%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 4.496 | 37.4% | |
| PP | 2.013 | 16.74% | |
| SUMAR - ECP | 1.518 | 12.63% | |
| VOX | 1.456 | 12.11% | |
| ERC | 1.194 | 9.93% | |
| Junts | 822 | 6.83% | |
| CUP | 171 | 1.42% | |
| PACMA | 154 | 1.28% | |
| PDeCAT-E-CiU | 54 | 0.44% | |
| FO | 16 | 0.13% | |
| PCTC | 14 | 0.11% | |
| UNIDOS SI | 7 | 0.05% | |
| RECORTES CERO | 6 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 20.300 |
| Abstención | 40.18% | 8.157 |
| Votos Nulos | 1.02% | 124 |
| Votos en Blanco | 0.81% | 98 |