Resultados Elecciones Generales en Botarell
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 67.22%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| ERC | 178 | 31.72% | |
| PSC | 106 | 18.89% | |
| SUMAR - ECP | 76 | 13.54% | |
| Junts | 73 | 13.01% | |
| VOX | 48 | 8.55% | |
| PP | 43 | 7.66% | |
| CUP | 17 | 3.03% | |
| PACMA | 5 | 0.89% | |
| UNIDOS SI | 2 | 0.35% | |
| PDeCAT-E-CiU | 2 | 0.35% | |
| PCTC | 2 | 0.35% | |
| FO | 1 | 0.17% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 836 | 
| Abstención | 32.77% | 274 | 
| Votos Nulos | 0.17% | 1 | 
| Votos en Blanco | 1.42% | 8 |