Resultados Elecciones Generales en Amposta
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 60.53%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 2.905 | 33.74% | |
| ERC | 1.880 | 21.83% | |
| Junts | 977 | 11.34% | |
| SUMAR - ECP | 910 | 10.57% | |
| PP | 808 | 9.38% | |
| VOX | 748 | 8.68% | |
| CUP | 157 | 1.82% | |
| PACMA | 58 | 0.67% | |
| PDeCAT-E-CiU | 45 | 0.52% | |
| RECORTES CERO | 11 | 0.12% | |
| PCTC | 8 | 0.09% | |
| UNIDOS SI | 7 | 0.08% | |
| FO | 7 | 0.08% | |
| EVC | 5 | 0.05% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 14.482 | 
| Abstención | 39.46% | 5.716 | 
| Votos Nulos | 1.79% | 157 | 
| Votos en Blanco | 0.96% | 83 |