Resultados Elecciones Generales en Alcover
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 64.63%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 767 | 31.53% | |
| ERC | 425 | 17.47% | |
| Junts | 321 | 13.19% | |
| SUMAR - ECP | 270 | 11.1% | |
| PP | 250 | 10.27% | |
| VOX | 223 | 9.16% | |
| CUP | 92 | 3.78% | |
| PDeCAT-E-CiU | 26 | 1.06% | |
| PACMA | 18 | 0.74% | |
| PCTC | 3 | 0.12% | |
| FO | 3 | 0.12% | |
| UNIDOS SI | 1 | 0.04% | |
| EVC | 1 | 0.04% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.820 | 
| Abstención | 35.36% | 1.351 | 
| Votos Nulos | 1.49% | 37 | 
| Votos en Blanco | 1.31% | 32 |