Resultados Elecciones Generales en Alcanar
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 64.18%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 1.262 | 30.99% | |
| ERC | 944 | 23.18% | |
| PP | 462 | 11.34% | |
| SUMAR - ECP | 435 | 10.68% | |
| Junts | 430 | 10.56% | |
| VOX | 320 | 7.86% | |
| CUP | 150 | 3.68% | |
| PACMA | 16 | 0.39% | |
| PDeCAT-E-CiU | 13 | 0.31% | |
| EVC | 4 | 0.09% | |
| FO | 3 | 0.07% | |
| PCTC | 2 | 0.04% | |
| UNIDOS SI | 1 | 0.02% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.02% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 6.441 | 
| Abstención | 35.81% | 2.307 | 
| Votos Nulos | 1.52% | 63 | 
| Votos en Blanco | 0.68% | 28 |