Resultados Elecciones Generales en Vilanova de Meià
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 69.37%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| ERC | 60 | 27.39% | |
| Junts | 50 | 22.83% | |
| PSC | 49 | 22.37% | |
| PP | 17 | 7.76% | |
| VOX | 15 | 6.84% | |
| SUMAR - ECP | 12 | 5.47% | |
| CUP | 8 | 3.65% | |
| PACMA | 2 | 0.91% | |
| PDeCAT-E-CiU | 1 | 0.45% | |
| PCTC | 1 | 0.45% | |
| FO | 1 | 0.45% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 320 |
| Abstención | 30.62% | 98 |
| Votos Nulos | 1.35% | 3 |
| Votos en Blanco | 1.36% | 3 |