Resultados Elecciones Generales en Sort
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 64.09%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 261 | 25.12% | |
| ERC | 248 | 23.86% | |
| Junts | 201 | 19.34% | |
| SUMAR - ECP | 130 | 12.51% | |
| PP | 84 | 8.08% | |
| CUP | 54 | 5.19% | |
| VOX | 33 | 3.17% | |
| PACMA | 9 | 0.86% | |
| PDeCAT-E-CiU | 4 | 0.38% | |
| PCTC | 2 | 0.19% | |
| ESCONS EN BLANC | 1 | 0.09% | |
| FO | 1 | 0.09% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.646 |
| Abstención | 35.9% | 591 |
| Votos Nulos | 1.51% | 16 |
| Votos en Blanco | 1.05% | 11 |