Resultados Elecciones Generales en Solsona
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 60.95%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 952 | 24.81% | |
| ERC | 884 | 23.04% | |
| Junts | 845 | 22.02% | |
| SUMAR - ECP | 317 | 8.26% | |
| PP | 317 | 8.26% | |
| CUP | 222 | 5.78% | |
| VOX | 146 | 3.8% | |
| PDeCAT-E-CiU | 50 | 1.3% | |
| PACMA | 29 | 0.75% | |
| ESCONS EN BLANC | 7 | 0.18% | |
| FO | 6 | 0.15% | |
| PCTC | 1 | 0.02% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 6.397 | 
| Abstención | 39.04% | 2.498 | 
| Votos Nulos | 1.61% | 63 | 
| Votos en Blanco | 1.56% | 60 |