Resultados Elecciones Generales en Sant Guim de Freixenet
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.16%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 133 | 25.67% | |
| ERC | 115 | 22.2% | |
| Junts | 112 | 21.62% | |
| SUMAR - ECP | 47 | 9.07% | |
| VOX | 40 | 7.72% | |
| PP | 36 | 6.94% | |
| CUP | 18 | 3.47% | |
| PACMA | 5 | 0.96% | |
| PDeCAT-E-CiU | 4 | 0.77% | |
| ESCONS EN BLANC | 3 | 0.57% | |
| PCTC | 1 | 0.19% | |
| FO | 1 | 0.19% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 798 | 
| Abstención | 33.83% | 270 | 
| Votos Nulos | 1.89% | 10 | 
| Votos en Blanco | 0.57% | 3 |