Resultados Elecciones Generales en Riu de Cerdanya
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 73.11%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Junts | 22 | 32.83% | |
ERC | 15 | 22.38% | |
PDeCAT-E-CiU | 8 | 11.94% | |
SUMAR - ECP | 7 | 10.44% | |
PSC | 5 | 7.46% | |
CUP | 4 | 5.97% | |
PP | 2 | 2.98% | |
ESCONS EN BLANC | 1 | 1.49% | |
VOX | 1 | 1.49% | |
PACMA | 1 | 1.49% | |
FO | 1 | 1.49% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 93 |
Abstención | 26.88% | 25 |
Votos Nulos | 1.47% | 1 |
Votos en Blanco | 0% | 0 |