Resultados Elecciones Generales en Rialp
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 62.52%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| ERC | 72 | 21.62% | |
| Junts | 70 | 21.02% | |
| PSC | 64 | 19.21% | |
| SUMAR - ECP | 41 | 12.31% | |
| PP | 26 | 7.8% | |
| CUP | 18 | 5.4% | |
| VOX | 17 | 5.1% | |
| PDeCAT-E-CiU | 8 | 2.4% | |
| PACMA | 8 | 2.4% | |
| ESCONS EN BLANC | 2 | 0.6% | |
| FO | 2 | 0.6% | |
| PCTC | 1 | 0.3% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 539 |
| Abstención | 37.47% | 202 |
| Votos Nulos | 1.18% | 4 |
| Votos en Blanco | 1.2% | 4 |