Resultados Elecciones Generales en Lleida
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 60.73%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 19.367 | 34.69% | |
| PP | 10.084 | 18.06% | |
| ERC | 7.163 | 12.83% | |
| Junts | 6.492 | 11.62% | |
| VOX | 5.079 | 9.09% | |
| SUMAR - ECP | 5.031 | 9.01% | |
| CUP | 952 | 1.7% | |
| PACMA | 447 | 0.8% | |
| PDeCAT-E-CiU | 387 | 0.69% | |
| ESCONS EN BLANC | 147 | 0.26% | |
| FO | 83 | 0.14% | |
| PCTC | 55 | 0.09% | |
| RECORTES CERO | 45 | 0.08% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 92.895 | 
| Abstención | 39.26% | 36.474 | 
| Votos Nulos | 1.05% | 598 | 
| Votos en Blanco | 0.87% | 491 |