Resultados Elecciones Generales en La Vall de Boí
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 67.47%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| ERC | 183 | 31.38% | |
| PSC | 127 | 21.78% | |
| Junts | 91 | 15.6% | |
| SUMAR - ECP | 71 | 12.17% | |
| CUP | 44 | 7.54% | |
| PP | 34 | 5.83% | |
| VOX | 10 | 1.71% | |
| PDeCAT-E-CiU | 8 | 1.37% | |
| ESCONS EN BLANC | 3 | 0.51% | |
| PACMA | 2 | 0.34% | |
| FO | 2 | 0.34% | |
| PCTC | 1 | 0.17% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 867 | 
| Abstención | 32.52% | 282 | 
| Votos Nulos | 0.34% | 2 | 
| Votos en Blanco | 1.2% | 7 |