Resultados Elecciones Generales en Esterri d'Àneu
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 64.42%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| ERC | 107 | 30.48% | |
| Junts | 80 | 22.79% | |
| PSC | 63 | 17.94% | |
| SUMAR - ECP | 38 | 10.82% | |
| CUP | 22 | 6.26% | |
| PP | 12 | 3.41% | |
| VOX | 10 | 2.84% | |
| PDeCAT-E-CiU | 7 | 1.99% | |
| PACMA | 5 | 1.42% | |
| ESCONS EN BLANC | 1 | 0.28% | |
| PCTC | 1 | 0.28% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 565 |
| Abstención | 35.57% | 201 |
| Votos Nulos | 3.57% | 13 |
| Votos en Blanco | 1.42% | 5 |